Jev / Luna
How much quality, how quickly, at what cost. Identical output schemas; separately scored tasks with checkable answers.
Quality and response-time tables use valid measured responses. “Accuracy · all” also counts invalid requests as failures. Cost includes all measured requests. A dash means unavailable; unknown cost is never assumed to be zero.
Reading comprehension · BoolQ
Accuracy: higher is better. Brier and log loss: lower is better.
| Model | Valid / requests | Accuracy · valid | Accuracy · all | Brier | Log loss | p50 / p95 | USD / 1,000 | USD / correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jev | 60 / 60 | 95.0% | 95.0% | 0.068 | 0.248 | 0.236 / 0.372 s | $0.019847 | $0.000021 |
| Luna | 60 / 60 | 81.7% | 81.7% | 0.168 | 3.676 | 1.148 / 1.470 s | $0.044483 | $0.000054 |
Median complete-response time
Valid responses only. Smaller is faster.
Paired comparison · 95% intervals
Luna − Jev accuracy-13.33 pp [-21.67, -5.00]
Luna / Jev median time4.86× [4.42, 5.10]
60 of 60 cases paired; 0 excluded. Positive accuracy difference favours Luna. A time ratio below 1 favours Luna.Billing and routing detail
- Jev: $0.001191 known measured billing · 0 missing bills · resolved model typesafe/jev-1.13-20260917 · provider TypeSafe
- Luna: $0.002669 known measured billing · 0 missing bills · resolved model openai/gpt-6-luna · provider OpenAI
All-request timing, additional paired metrics, interval seeds, and exact unrounded numbers are in summary.json. Billing includes invalid measured requests; warmups are shown separately above.
Policy decisions
Accuracy: higher is better. Brier and log loss: lower is better.
| Model | Valid / requests | Accuracy · valid | Accuracy · all | Brier | Log loss | p50 / p95 | USD / 1,000 | USD / correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jev | 60 / 60 | 100.0% | 100.0% | 0.008 | 0.067 | 0.243 / 0.331 s | $0.020927 | $0.000021 |
| Luna | 60 / 60 | 100.0% | 100.0% | 0.000 | 0.000 | 1.149 / 1.647 s | $0.045735 | $0.000046 |
Median complete-response time
Valid responses only. Smaller is faster.
Paired comparison · 95% intervals
Luna − Jev accuracy+0.00 pp [0.00, 0.00]
Luna / Jev median time4.72× [4.26, 5.05]
60 of 60 cases paired; 0 excluded. Positive accuracy difference favours Luna. A time ratio below 1 favours Luna.Billing and routing detail
- Jev: $0.001256 known measured billing · 0 missing bills · resolved model typesafe/jev-1.13-20260917 · provider TypeSafe
- Luna: $0.002744 known measured billing · 0 missing bills · resolved model openai/gpt-6-luna · provider OpenAI
All-request timing, additional paired metrics, interval seeds, and exact unrounded numbers are in summary.json. Billing includes invalid measured requests; warmups are shown separately above.
Exact probabilities
MAE, RMSE, and excess Brier: lower is better. Expected Brier includes irreducible outcome uncertainty.
| Model | Valid / requests | MAE | RMSE | Excess Brier | Expected Brier | p50 / p95 | USD / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jev | 60 / 60 | 0.064 | 0.100 | 0.010 | 0.156 | 0.237 / 0.311 s | $0.018645 |
| Luna | 60 / 60 | 0.033 | 0.074 | 0.006 | 0.152 | 1.143 / 1.596 s | $0.041408 |
Median complete-response time
Valid responses only. Smaller is faster.
Paired comparison · 95% intervals
Luna − Jev mae-0.03 [-0.05, -0.01]
Luna / Jev median time4.81× [4.47, 5.37]
60 of 60 cases paired; 0 excluded. Negative MAE difference favours Luna. A time ratio below 1 favours Luna.Billing and routing detail
- Jev: $0.001119 known measured billing · 0 missing bills · resolved model typesafe/jev-1.13-20260917 · provider TypeSafe
- Luna: $0.002485 known measured billing · 0 missing bills · resolved model openai/gpt-6-luna · provider OpenAI
All-request timing, additional paired metrics, interval seeds, and exact unrounded numbers are in summary.json. Billing includes invalid measured requests; warmups are shown separately above.
Read the result in context
- This is a small benchmark. Intervals describe variation across the sampled cases; they do not prove a general model ranking.
- Luna supplies generated numerical probabilities; Jev supplies its native Noul probabilities. Neither adapter extracts next-token probabilities. Brier combines calibration and discrimination; this small sample cannot establish general calibration.
- Each task has a separate quality scale. Quality is not pooled across tasks; no overall winner is inferred.
- BoolQ is public and may have appeared in training data. Reading-comprehension results can be affected by contamination.
- Paired comparisons include only cases with valid responses from both models. Check success rates and excluded pairs before comparing conditional quality.
- Latency includes the OpenRouter/provider/network path. Provider routing, caching, load, reasoning settings, and output length can change speed and price.
- The intended primary protocol is Luna reasoning=none, sequential randomized interleaving, and no retries. The recorded run metadata is the source of truth for whether that protocol was used.
- 95% intervals are exploratory percentile bootstrap intervals without multiple-comparison correction. Zero-width intervals can occur in a small or uniform sample.
- Costs are USD as reported by the runner. Missing billing remains unknown; cost per 1,000 is a sample-based projection, not a price guarantee.
Every request
Inspect the record behind each aggregate. Includes warmups and failed requests.
364 requests shown
| Case | Experiment | Model | Phase | Target | p(yes) | Result | Seconds | USD | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warmup-yes | warmup | Luna | warmup | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.134 | $0.000030 | |
| warmup-yes | warmup | Jev | warmup | 1.0000 | 0.9600 | Valid | 0.241 | $0.000014 | |
| warmup-no | warmup | Jev | warmup | 0.0000 | 0.0400 | Valid | 0.251 | $0.000014 | |
| warmup-no | warmup | Luna | warmup | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.973 | $0.000030 | |
| policy-016 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.900 | $0.000046 | |
| policy-016 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0600 | Valid | 0.238 | $0.000021 | |
| probability-044 | probability | Jev | measured | 0.0667 | 0.1900 | Valid | 0.219 | $0.000017 | |
| probability-044 | probability | Luna | measured | 0.0667 | 0.0667 | Valid | 1.040 | $0.000041 | |
| boolq-dev-1550 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.329 | $0.000055 | |
| boolq-dev-1550 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0600 | Valid | 0.347 | $0.000024 | |
| boolq-dev-0579 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.6300 | Valid | 0.240 | $0.000018 | |
| boolq-dev-0579 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.316 | $0.000040 | |
| boolq-dev-1066 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.8600 | Valid | 0.231 | $0.000020 | |
| boolq-dev-1066 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.899 | $0.000044 | |
| policy-021 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0400 | Valid | 0.222 | $0.000021 | |
| policy-021 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.945 | $0.000046 | |
| boolq-dev-1114 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.224 | $0.000022 | |
| boolq-dev-1114 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.075 | $0.000048 | |
| boolq-dev-3114 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.467 | $0.000042 | |
| boolq-dev-3114 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.246 | $0.000019 | |
| probability-030 | probability | Jev | measured | 0.4583 | 0.4100 | Valid | 0.219 | $0.000020 | |
| probability-030 | probability | Luna | measured | 0.4583 | 0.4167 | Valid | 1.065 | $0.000045 | |
| probability-007 | probability | Luna | measured | 0.7255 | 0.8214 | Valid | 1.260 | $0.000045 | |
| probability-007 | probability | Jev | measured | 0.7255 | 0.4900 | Valid | 0.244 | $0.000020 | |
| probability-011 | probability | Jev | measured | 0.5415 | 0.5900 | Valid | 0.227 | $0.000020 | |
| probability-011 | probability | Luna | measured | 0.5415 | 0.5840 | Valid | 1.412 | $0.000044 | |
| probability-025 | probability | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.061 | $0.000039 | |
| probability-025 | probability | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.223 | $0.000018 | |
| boolq-dev-0767 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 0.5000 | Valid | 0.987 | $0.000048 | |
| boolq-dev-0767 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.6200 | Valid | 0.261 | $0.000022 | |
| probability-057 | probability | Luna | measured | 0.5500 | 0.5500 | Valid | 0.988 | $0.000040 | |
| probability-057 | probability | Jev | measured | 0.5500 | 0.5600 | Valid | 0.225 | $0.000018 | |
| boolq-dev-1447 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9700 | Valid | 0.226 | $0.000018 | |
| boolq-dev-1447 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 0.0000 | Valid | 1.260 | $0.000041 | |
| boolq-dev-2791 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.908 | $0.000040 | |
| boolq-dev-2791 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0500 | Valid | 0.230 | $0.000018 | |
| probability-031 | probability | Luna | measured | 0.5357 | 0.5357 | Valid | 1.079 | $0.000041 | |
| probability-031 | probability | Jev | measured | 0.5357 | 0.5200 | Valid | 0.346 | $0.000018 | |
| probability-033 | probability | Jev | measured | 0.4421 | 0.5600 | Valid | 0.256 | $0.000018 | |
| probability-033 | probability | Luna | measured | 0.4421 | 0.4421 | Valid | 1.005 | $0.000041 | |
| boolq-dev-2493 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9600 | Valid | 0.268 | $0.000018 | |
| boolq-dev-2493 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.180 | $0.000041 | |
| boolq-dev-1570 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0300 | Valid | 0.236 | $0.000022 | |
| boolq-dev-1570 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.027 | $0.000048 | |
| policy-007 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.143 | $0.000046 | |
| policy-007 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.2300 | Valid | 0.231 | $0.000021 | |
| boolq-dev-1979 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.221 | $0.000020 | |
| boolq-dev-1979 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.352 | $0.000045 | |
| probability-018 | probability | Jev | measured | 0.7317 | 0.7700 | Valid | 0.224 | $0.000018 | |
| probability-018 | probability | Luna | measured | 0.7317 | 0.7585 | Valid | 1.445 | $0.000040 | |
| boolq-dev-0055 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.3800 | Valid | 0.252 | $0.000044 | |
| boolq-dev-0055 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.1500 | Valid | 1.038 | $0.000103 | |
| boolq-dev-2504 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.2300 | Valid | 0.242 | $0.000017 | |
| boolq-dev-2504 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.9800 | Valid | 1.050 | $0.000040 | |
| probability-039 | probability | Jev | measured | 0.2000 | 0.2300 | Valid | 0.222 | $0.000018 | |
| probability-039 | probability | Luna | measured | 0.2000 | 0.2000 | Valid | 1.079 | $0.000040 | |
| probability-055 | probability | Jev | measured | 0.7051 | 0.7200 | Valid | 0.262 | $0.000017 | |
| probability-055 | probability | Luna | measured | 0.7051 | 0.7051 | Valid | 1.041 | $0.000040 | |
| policy-013 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.017 | $0.000045 | |
| policy-013 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.222 | $0.000020 | |
| policy-012 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.234 | $0.000021 | |
| policy-012 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.270 | $0.000046 | |
| policy-025 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0700 | Valid | 0.254 | $0.000021 | |
| policy-025 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.173 | $0.000046 | |
| policy-047 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0400 | Valid | 0.254 | $0.000021 | |
| policy-047 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.982 | $0.000046 | |
| policy-041 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.2300 | Valid | 0.256 | $0.000021 | |
| policy-041 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.990 | $0.000046 | |
| boolq-dev-0448 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.6100 | Valid | 0.221 | $0.000019 | |
| boolq-dev-0448 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 0.0000 | Valid | 0.978 | $0.000043 | |
| probability-042 | probability | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.276 | $0.000038 | |
| probability-042 | probability | Jev | measured | 0.0000 | 0.0300 | Valid | 0.229 | $0.000018 | |
| policy-039 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.226 | $0.000021 | |
| policy-039 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.592 | $0.000046 | |
| policy-036 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.003 | $0.000045 | |
| policy-036 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0900 | Valid | 0.263 | $0.000020 | |
| boolq-dev-1625 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.6600 | Valid | 0.222 | $0.000017 | |
| boolq-dev-1625 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 0.2500 | Valid | 1.260 | $0.000038 | |
| policy-040 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9700 | Valid | 0.229 | $0.000021 | |
| policy-040 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.951 | $0.000046 | |
| policy-001 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.279 | $0.000021 | |
| policy-001 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.065 | $0.000046 | |
| policy-028 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.2000 | Valid | 0.400 | $0.000021 | |
| policy-028 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.499 | $0.000046 | |
| probability-014 | probability | Jev | measured | 0.9500 | 0.9300 | Valid | 0.253 | $0.000018 | |
| probability-014 | probability | Luna | measured | 0.9500 | 0.9500 | Valid | 1.437 | $0.000040 | |
| boolq-dev-3009 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9400 | Valid | 0.294 | $0.000019 | |
| boolq-dev-3009 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.035 | $0.000041 | |
| boolq-dev-0341 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0300 | Valid | 0.233 | $0.000021 | |
| boolq-dev-0341 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.478 | $0.000047 | |
| probability-020 | probability | Jev | measured | 0.5459 | 0.3800 | Valid | 0.245 | $0.000020 | |
| probability-020 | probability | Luna | measured | 0.5459 | 0.4000 | Valid | 0.972 | $0.000044 | |
| probability-040 | probability | Luna | measured | 0.8317 | 0.5470 | Valid | 1.235 | $0.000044 | |
| probability-040 | probability | Jev | measured | 0.8317 | 0.7200 | Valid | 0.239 | $0.000020 | |
| boolq-dev-3165 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 0.5000 | Valid | 1.256 | $0.000036 | |
| boolq-dev-3165 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.6300 | Valid | 0.298 | $0.000016 | |
| probability-024 | probability | Luna | measured | 0.6759 | 0.5500 | Valid | 2.750 | $0.000044 | |
| probability-024 | probability | Jev | measured | 0.6759 | 0.5000 | Valid | 0.248 | $0.000020 | |
| boolq-dev-1171 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.2600 | Valid | 0.227 | $0.000017 | |
| boolq-dev-1171 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.331 | $0.000038 | |
| probability-028 | probability | Jev | measured | 0.8260 | 0.6800 | Valid | 0.226 | $0.000020 | |
| probability-028 | probability | Luna | measured | 0.8260 | 0.8372 | Valid | 0.999 | $0.000044 | |
| policy-027 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.063 | $0.000045 | |
| policy-027 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0900 | Valid | 0.228 | $0.000020 | |
| policy-015 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.246 | $0.000020 | |
| policy-015 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.016 | $0.000045 | |
| probability-017 | probability | Luna | measured | 0.5167 | 0.5167 | Valid | 1.451 | $0.000042 | |
| probability-017 | probability | Jev | measured | 0.5167 | 0.5600 | Valid | 0.220 | $0.000018 | |
| boolq-dev-2552 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.259 | $0.000019 | |
| boolq-dev-2552 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.140 | $0.000042 | |
| probability-052 | probability | Luna | measured | 0.4840 | 0.5247 | Valid | 1.052 | $0.000045 | |
| probability-052 | probability | Jev | measured | 0.4840 | 0.5500 | Valid | 0.236 | $0.000020 | |
| probability-056 | probability | Jev | measured | 0.7537 | 0.7700 | Valid | 0.221 | $0.000020 | |
| probability-056 | probability | Luna | measured | 0.7537 | 0.7283 | Valid | 1.880 | $0.000044 | |
| probability-032 | probability | Jev | measured | 0.2000 | 0.2200 | Valid | 0.234 | $0.000018 | |
| probability-032 | probability | Luna | measured | 0.2000 | 0.2000 | Valid | 0.939 | $0.000040 | |
| boolq-dev-3125 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9700 | Valid | 0.216 | $0.000022 | |
| boolq-dev-3125 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.294 | $0.000048 | |
| boolq-dev-2098 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.501 | $0.000043 | |
| boolq-dev-2098 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9500 | Valid | 0.228 | $0.000019 | |
| policy-046 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.111 | $0.000045 | |
| policy-046 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0700 | Valid | 0.264 | $0.000020 | |
| probability-048 | probability | Luna | measured | 0.0778 | 0.0778 | Valid | 0.945 | $0.000045 | |
| probability-048 | probability | Jev | measured | 0.0778 | 0.1700 | Valid | 0.322 | $0.000020 | |
| policy-002 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.228 | $0.000021 | |
| policy-002 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.478 | $0.000046 | |
| policy-056 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0900 | Valid | 0.242 | $0.000021 | |
| policy-056 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.969 | $0.000046 | |
| policy-043 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.419 | $0.000045 | |
| policy-043 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.334 | $0.000020 | |
| probability-005 | probability | Jev | measured | 0.0250 | 0.0600 | Valid | 0.248 | $0.000018 | |
| probability-005 | probability | Luna | measured | 0.0250 | 0.0250 | Valid | 1.301 | $0.000040 | |
| probability-021 | probability | Jev | measured | 0.2000 | 0.2200 | Valid | 0.254 | $0.000018 | |
| probability-021 | probability | Luna | measured | 0.2000 | 0.2000 | Valid | 1.372 | $0.000040 | |
| boolq-dev-1517 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.8600 | Valid | 0.236 | $0.000019 | |
| boolq-dev-1517 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 1.0000 | Valid | 1.294 | $0.000043 | |
| probability-023 | probability | Jev | measured | 0.1978 | 0.5800 | Valid | 0.224 | $0.000020 | |
| probability-023 | probability | Luna | measured | 0.1978 | 0.3600 | Valid | 1.014 | $0.000044 | |
| probability-022 | probability | Luna | measured | 0.6976 | 0.4446 | Valid | 1.017 | $0.000044 | |
| probability-022 | probability | Jev | measured | 0.6976 | 0.6400 | Valid | 0.237 | $0.000020 | |
| boolq-dev-1859 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.1700 | Valid | 0.237 | $0.000019 | |
| boolq-dev-1859 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0500 | Valid | 1.245 | $0.000045 | |
| probability-027 | probability | Luna | measured | 0.2333 | 0.2333 | Valid | 1.102 | $0.000041 | |
| probability-027 | probability | Jev | measured | 0.2333 | 0.3600 | Valid | 0.237 | $0.000018 | |
| policy-049 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.262 | $0.000020 | |
| policy-049 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.953 | $0.000045 | |
| policy-034 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.223 | $0.000021 | |
| policy-034 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.015 | $0.000046 | |
| boolq-dev-1335 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.954 | $0.000057 | |
| boolq-dev-1335 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9200 | Valid | 0.388 | $0.000025 | |
| boolq-dev-1092 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0500 | Valid | 0.228 | $0.000020 | |
| boolq-dev-1092 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.234 | $0.000046 | |
| policy-023 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.255 | $0.000020 | |
| policy-023 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.302 | $0.000045 | |
| boolq-dev-2041 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0300 | Valid | 0.236 | $0.000021 | |
| boolq-dev-2041 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.064 | $0.000047 | |
| probability-038 | probability | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.981 | $0.000037 | |
| probability-038 | probability | Jev | measured | 0.0000 | 0.0500 | Valid | 0.227 | $0.000017 | |
| policy-057 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.272 | $0.000046 | |
| policy-057 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0700 | Valid | 0.226 | $0.000021 | |
| probability-016 | probability | Luna | measured | 0.0237 | 0.0237 | Valid | 1.096 | $0.000041 | |
| probability-016 | probability | Jev | measured | 0.0237 | 0.1500 | Valid | 0.234 | $0.000017 | |
| boolq-dev-0525 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0600 | Valid | 0.235 | $0.000016 | |
| boolq-dev-0525 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.016 | $0.000036 | |
| boolq-dev-0980 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.169 | $0.000038 | |
| boolq-dev-0980 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.1100 | Valid | 0.215 | $0.000017 | |
| policy-060 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.239 | $0.000021 | |
| policy-060 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.987 | $0.000046 | |
| policy-051 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.240 | $0.000045 | |
| policy-051 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.1100 | Valid | 0.318 | $0.000020 | |
| probability-060 | probability | Luna | measured | 0.4957 | 0.4467 | Valid | 1.581 | $0.000044 | |
| probability-060 | probability | Jev | measured | 0.4957 | 0.5300 | Valid | 0.217 | $0.000020 | |
| probability-015 | probability | Luna | measured | 0.2452 | 0.2426 | Valid | 1.121 | $0.000040 | |
| probability-015 | probability | Jev | measured | 0.2452 | 0.5900 | Valid | 0.288 | $0.000018 | |
| policy-052 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.265 | $0.000021 | |
| policy-052 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.941 | $0.000046 | |
| policy-019 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.008 | $0.000046 | |
| policy-019 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.246 | $0.000021 | |
| boolq-dev-2217 | boolq | Jev | measured | 0.0000 | 0.0400 | Valid | 0.223 | $0.000019 | |
| boolq-dev-2217 | boolq | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 0.950 | $0.000042 | |
| boolq-dev-2011 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.972 | $0.000054 | |
| boolq-dev-2011 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.223 | $0.000024 | |
| probability-010 | probability | Jev | measured | 0.5000 | 0.5100 | Valid | 0.227 | $0.000018 | |
| probability-010 | probability | Luna | measured | 0.5000 | 0.5000 | Valid | 1.407 | $0.000040 | |
| boolq-dev-0877 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9300 | Valid | 0.274 | $0.000021 | |
| boolq-dev-0877 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.018 | $0.000046 | |
| policy-032 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.249 | $0.000021 | |
| policy-032 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.113 | $0.000046 | |
| policy-017 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.268 | $0.000020 | |
| policy-017 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 2.314 | $0.000045 | |
| policy-008 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0600 | Valid | 0.261 | $0.000021 | |
| policy-008 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.006 | $0.000046 | |
| boolq-dev-0065 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9600 | Valid | 0.381 | $0.000017 | |
| boolq-dev-0065 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.104 | $0.000037 | |
| probability-045 | probability | Luna | measured | 0.5000 | 0.5000 | Valid | 0.998 | $0.000040 | |
| probability-045 | probability | Jev | measured | 0.5000 | 0.5100 | Valid | 0.252 | $0.000018 | |
| probability-046 | probability | Luna | measured | 0.1413 | 0.0851 | Valid | 1.258 | $0.000044 | |
| probability-046 | probability | Jev | measured | 0.1413 | 0.1500 | Valid | 0.248 | $0.000020 | |
| probability-001 | probability | Jev | measured | 0.5000 | 0.5300 | Valid | 0.283 | $0.000018 | |
| probability-001 | probability | Luna | measured | 0.5000 | 0.5000 | Valid | 1.274 | $0.000040 | |
| probability-051 | probability | Jev | measured | 0.5000 | 0.5200 | Valid | 0.237 | $0.000018 | |
| probability-051 | probability | Luna | measured | 0.5000 | 0.5000 | Valid | 1.156 | $0.000040 | |
| policy-011 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.238 | $0.000021 | |
| policy-011 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.729 | $0.000046 | |
| policy-010 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.013 | $0.000045 | |
| policy-010 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0700 | Valid | 0.319 | $0.000020 | |
| probability-043 | probability | Jev | measured | 0.9259 | 0.8600 | Valid | 0.220 | $0.000020 | |
| probability-043 | probability | Luna | measured | 0.9259 | 0.9200 | Valid | 1.415 | $0.000044 | |
| policy-018 | policy | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.254 | $0.000045 | |
| policy-018 | policy | Jev | measured | 1.0000 | 0.9800 | Valid | 0.263 | $0.000020 | |
| policy-009 | policy | Jev | measured | 0.0000 | 0.0900 | Valid | 0.228 | $0.000020 | |
| policy-009 | policy | Luna | measured | 0.0000 | 0.0000 | Valid | 1.259 | $0.000045 | |
| boolq-dev-0659 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 0.874 | $0.000037 | |
| boolq-dev-0659 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9900 | Valid | 0.231 | $0.000017 | |
| probability-034 | probability | Luna | measured | 0.9800 | 0.9800 | Valid | 1.044 | $0.000040 | |
| probability-034 | probability | Jev | measured | 0.9800 | 0.9600 | Valid | 0.233 | $0.000018 | |
| boolq-dev-2951 | boolq | Luna | measured | 1.0000 | 1.0000 | Valid | 1.100 | $0.000058 | |
| boolq-dev-2951 | boolq | Jev | measured | 1.0000 | 0.9700 | Valid | 0.259 | $0.000026 | |
| probability-053 | probability | Jev | measured | 0.4991 | 0.6000 | Valid | 0.268 | $0.000018 | |
